服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 電導率儀 > DDBJ-351L電導率儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號 技術(shù)參數(shù) | DDBJ-351L | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm; |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
溫度 | ±0.1℃。 | |
電源 | 儀器自帶鋰電池、5VDC1A充電器; | |
外形尺寸(長×寬×高,mm); 重量(kg) | 201×96×55;約0.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap