服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 電導(dǎo)率儀 > DDSJ-308A電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-308A | |
儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度、TDS | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm |
鹽度 | 鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.00~8.00)%; | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L; | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
鹽度 | ± 0.1% | |
溫度 | ± 0.3℃ | |
TDS | ±0.5%(FS) | |
穩(wěn)定性 | (± 0.3%(FS) ±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 通用電源器(9V DC, 800mA內(nèi)正外負(fù)) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap