服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 色差寶 > ColorMeter MAX色差寶
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
色差寶系列的增強(qiáng)版儀器,是色差儀領(lǐng)域一款強(qiáng)大的測(cè)色工具,優(yōu)秀的性能配置,讓色彩測(cè)量更準(zhǔn)確;與安卓或IOS設(shè)備無(wú)線(xiàn)連接,極大的拓展了顏色測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用邊界;它將帶您進(jìn)入色彩管理新世界,可替代印刷、涂料、紡織等色卡,實(shí)現(xiàn)顏色讀取、色卡查找功能;儀器可過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量,測(cè)量穩(wěn)定性小于等于0.05,優(yōu)于ColorMeter Pro。
色差寶的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | ColorMeter MAX |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度, 變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm, 孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
測(cè)量口徑 | 8mm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
測(cè)量穩(wěn)定性 | ΔE≤0.05(每間隔5s測(cè)量白板30次) |
測(cè)量時(shí)間 | 1s |
接口 | USB |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF, NBF,TL83,TL84 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) |
電池容量 | 4.2V/760mAh,單次充滿(mǎn)電可連續(xù)測(cè)量10000次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
重量 | 約90g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm |
是否過(guò)計(jì)量 | 可過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量 |
測(cè)量精度 | 0.01 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap